ESTA INFORMACIÓN ES ÚNICAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVO.
NO DEBE TOMARSE EN CUENTA COMO UNA REALIDAD AL DÍA, TODO ESTO ES APROXIMADO Y DEPENDE DEL TIPO DE CAMBIO (yen/peso, peso/yen)
Estos datos son ÚNICAMENTE de INFORMACIÓN general, y fueron tomados según el tipo de cambio del día 31/Enero/2010.
Peso (Grs./Kg.) | 565 grs. |
País Origen /Destino | JAPÓN/MÉXICO |
Tipo de Envío | Express Mail Service (EMS) |
Tiempo de entrega | 3-6 días |
TOTAL YENS | 6881 JPY |
Total en USD | 74.42 USD |
Total MXN | 972.70 MXN |
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Peso (Grs./Kg.) | 565 grs. |
País Origen /Destino | JAPÓN/MÉXICO |
Tipo de Envío | Registered Air Mail |
Tiempo de entrega | 4-12 días |
TOTAL YENS | 5910 JPY |
Total en USD | 63.82 USD |
Total MXN | 834 MXN |
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Peso (Grs./Kg.) | 565 grs. |
País Origen /Destino | JAPÓN/MÉXICO |
Tipo de Envío | Air Mail |
Tiempo de entrega | 4-12 días |
TOTAL YENS | 5500 JPY |
Total en USD | 59.39 USD |
Total MXN | 777 MXN |
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Peso (Grs./Kg.) | 565 grs. |
País Origen /Destino | JAPÓN/MÉXICO |
Tipo de Envío | Economy Air Mail (SAL) |
Tiempo de entrega | 1-3 semanas |
TOTAL YENS | 4950 JPY |
Total en USD | 53.50 USD |
Total MXN | 698.80 MXN |
NOTA: El tiempo de envío no incluye el tiempo que se llevará para que este listo para su envío.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario