Pregunta: ¿Cuándo y cuánto suben los precios para las solicitudes de inmigración?
Respuesta: Los aumentos en las cuotas de solicitudes de inmigración ya son oficiales y tomarán lugar el 30 de julio del año en curso.
Contrario a lo anunciado por el Servicio de Inmigración el pasado mes de febrero, el aumento no tomará lugar el 1º de junio del 2007, sino 60 días después.
Esto se debe a la gran cantidad de cartas con comentarios y críticas de numerosas organizaciones y la fiera oposición de las diferentes comunidades de inmigrantes al aumento propuesto por el Servicio de Inmigración.
Generalmente, cada vez que el Servicio de Inmigración propone cambios en su sistema de cuotas o servicios, otorga un plazo específico para recibir comentarios y críticas. Cuando se propuso el aumento a las cuotas por servicios, el Servicio de Inmigración recibió casi cuatro mil cartas de organizaciones y personas interesadas.
Según Inmigración, cada una de éstas debe ser considerada antes de tomar una decisión final.
Los cambios que tomarán efecto el 30 de julio reflejan sin duda alguna de las críticas generales a este incremento, basadas en el alto costo de las solicitudes por razones humanitarias.
Aunque la mayoría de los ajustes realizados a la propuesta original reflejan un ligero aumento, las nuevas reglas toman en consideración la realidad económica de algunos de los solicitantes.
Para detalles específicos sobre los aumentos, a continuación vea los cargos por servicio del Servicio de Inmigración según entrarán en vigor el 30 de julio del 2007.
Tarifas de procesos migratorios que entrarán en vigor el 30 de julio
Formulario | Descripción | Tarifa actual | Tarifa nueva |
I-90 | Solicitud de reemplazo de tarjeta de residente: | $190 | $290 |
Reemplazo al cumplir 14 años (30 días): | Gratis | ||
I-102 | Solicitud de reemplazo (I-94) | $160 | $320 |
I-129 | Solicitud para visa por empleo | $190 | $320 |
I-129F | Solicitud para prometida(o) de matrimonio | $170 | $455 |
I-130 | Solicitud para familiares | $190 | $355 |
I-131 | Solicitud de permiso para viajar | $170 | $305 |
I-140 | Solicitud para un empleado extranjero | $195 | $475 |
I-290B | Mociones a inmigración | 385 | $585 |
I-360 | Solicitud de cónyuges o hijos víctimas de violencia doméstica: Gratis | ||
Todos los demás solicitantes: | $190 | $375 | |
I-485 | Ajuste de estatus a residente permanente: Menor de 14 años incluido en la solicitud de un padre. | $325 | $600 |
Ajuste de estatus a residente permanente: Para el resto de los solicitantes. | $930 | ||
I-526 | Solicitud para empresarios | $480 | $1.435 |
I-539 | Solicitud para extender o cambiar visa temporal | $200 | $300 |
I-600 | Solicitud para designar a huérfano como familiar | $545 | $750 |
I-751 | Solicitud para remover condiciones de residencia | $205 | $545 |
I-765 | Solicitud para permiso de empleo | $180 | $340 |
I-821 | TPS: Solicitud de Protección Temporal | $50 | $130 |
TPS para menores de 14 años | $50 | ||
I-824 | Solicitud de acción en una solicitud aprobada | $200 | $340 |
I-829 | Solicitud para remover condiciones a empresarios | $475 | $2.930 |
I-914 | Solicitud para Visas T | $270 | Gratis |
N-336 | Solicitud para una vista para revisar una decisión negativa sobre ciudadanía | $265 | $605 |
N-400 | Solicitud para la ciudadanía | $330 | $595 |
N-600 | Certificado de ciudadanía – hijos biológicos: | $255 | $460 |
Certificado de ciudadanía – hijos adoptados: | $420 | ||
Cargo por huellas dactilares | $70 | $80 |
Recuerde que esta información es puramente general. Cada caso y situación es diferente y las leyes cambian constantemente, especialmente la ley de inmigración. Las opiniones y comentarios aquí expresados son únicamente de carácter general y de ninguna manera deben ser interpretados como consejos legales específicos sobre su caso en particular. Para obtener consejo legal para su caso específico, usted debe consultar a un abogado.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario